logo

 

 

 

 

tel  

(49351) 4-83-97 (директор)  

(49351) 4-70-81 (секретарь директора)

(49351) 3-71-15 (приемная комиссия)

(49351) 3-71-64 (общежитие)

konv liceyshuya@ivreg.ru

ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ

molodezh deti molodezh deti

Рейтинги

  • Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ
  • Мастер отделочных строительных и декоративных работ
  • Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей
  • Маляр
  • Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств
  • Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования
  • Поварское и кондитерское дело
  • Компьютерные системы и комплексы
  • Мехатроника и робототехника (по отраслям)

  

№п/п СНИЛС Дата подачи документов
1 177-434-497 04 09.07.2026
2 163-929-340 94 29.06.2026
3 135-025-119 11 19.06.2026
4 100-694-511 23 16.06.2026
5 177-458-932 28 22.06.2026
6 170-973-978 13 (копия) 07.07.2026
7 180-257-376 66 (копия) 29.06.2026
8 190-189-719 94 (копия) 07.07.2026
9 080-983-494 02 22.06.2026

№п/п СНИЛС Дата подачи документов
1 183-055-495 73 (копия) 10.07.2026
2 189-546-771 44 01.07.2026
3 189-119-445 06 (копия) 08.07.2026
4 179-848-783 66 17.06.2026
5 158-212-576 64 17.06.2026
6 190-454-587 83 16.06.2026
7 170-973-978 13 07.07.2026
8 180-257-376 66 (копия) 29.06.2026
9 190-511-310 30 29.06.2026
10 190-189-719 94 (копия) 07.07.2026

   

 

 

 

 

 

№п/п СНИЛС Дата подачи документов
1 186-400-651 67 (копия) 07.07.2026
2 157-242-105 45 01.07.2026
3 178-587-811 44 11.07.2026
4 173-922-400 69 (копия) 14.07.2026
5 187-841-356 17 (копия) 13.07.2026
6 190-471-628 73 (копия) 01.07.2026
7 156-931-878 08 (копия) 03.07.2026
8 187-873-949 59 (копия) 03.07.2026
9 160-907-197 66 (копия) 01.07.2026
10 176-989-389 69 (копия)  01.07.2026
11 160-675-973 91 13.07.2026
12 163-302-041 12 13.07.2026
13 159-384-602 04 13.07.2026
14 180-257-376 66 (копия) 29.06.2026

 

№п/п СНИЛС Дата подачи документов
1 193-534-596 00 15.06.2026
2 193-534-597 01 15.06.2026
3 179-107-478 71 15.06.2026
4 174-028-408 54 15.06.2026
5 159-384-604 06 15.06.2026
6 164-052-323 33 17.06.2026
7 194-155-842 93 25.06.2026

 

 

 

№п/п СНИЛС Дата подачи документов
1 187-005-776 82 (копия) 11.07.2026
2 188-993-051 49  03.07.2026
3 161-470-692 60 30.06.2026
4 188-493-354 31 08.07.2026
5 175-690-687 20 01.07.2026
6 158-167-937 07 30.06.2026
7 158-167-938 08 30.06.2026
8 191-280-449 68 02.07.2026
9 191-957-654 25 08.07.2026
10 179-567-756 51  09.07.2026
11 187-593-943 45 11.07.2026
12 166-342-022 50 03.07.2026
13 177-376-099 16 30.06.2026
14 159-276-530 02 01.07.2026
15 173-376-815 93 04.07.2026
16 173-516-729 78 06.07.2026
17 161-136-826 42 (копия) 11.07.2026
18 160-214-146 06 (копия) 11.07.2026
19 194-047-080 72 07.07.2026
20 188-159-659 31 (копия) 13.07.2026
21 182-078-689 96 01.07.2026
22 176-058-587 00 18.06.2026
23 187-915-585 35 01.07.2026
24 177-511-785 94 29.06.2026
25 166-920-097 87 07.06.2026
26 188-033-808 87 30.06.2026
27 196-241-730 85 01.07.2026
28 190-471-628 73 01.07.2026
29 156-931-878 08 03.07.2026
30 187-873-949 59 03.07.2026
31 158-432-185 75 (копия) 08.07.2026
32 160-907-197 66 (копия) 01.07.2026
33 181-741-052-57 03.07.2026
34 182-849-521 09 06.07.2026
35 187-902-244 00 (копия) 07.07.2026
36 157-365-809 98 02.07.2026
37 157-945-269 17 (копия) 01.07.2026
38 216-984-757 14 (платно) 07.07.2026

 

№п/п СНИЛС Дата подачи документов
1 191-160-730 50 19.06.2026
2 162-714-043 44 13.07.2026
3 179-567-756 51 (копия) 08.07.2026
4 163-679-208 98 14.07.2026
5 183-055-495 73 (копия) 10.07.2026
6 173-184-679 88 09.07.2026
7 159-069-325 95 13.07.2026
8 159-276-530 02 (копия) 06.07.2026
9 173-516-729 78 06.07.2026
10 161-136-826 42 11.07.2026
11 211-765-794 67  13.07.2026
12 157-242-105 45 (копия) 01.07.2026
13 178-744-542 22 13.07.2026
14 164-311-609 38 14.07.2026
15 198-266-539 31 06.07.2026
16 176-863-877 40 (копия) 07.07.2026
17 177-916-330 10 03.07.2026
18 162-502-332 25 09.07.2026
19 174-676-373 12 30.06.2026
20 177-470-377 01 13.07.2026
21 187-798-854 77 (копия) 30.06.2026
22 168-306-391 82 10.07.2026
23 177-114-326 59 10.07.2026
24 175-820-148 76 10.07.2026
25 164-207-167 46 10.07.2026
26 179-956-698 73 07.07.2026
27 173-184-681 82 08.07.2026
28 190-815-576 88 08.07.2026
29 190-321-699 57 (копия) 13.07.2026
30 168-802-150 81 07.07.2026
31 190-423-187 52 02.07.2026
32 185-237-811 89 13.07.2026
33 182-019-348 52 13.07.2026
34 191-231-865 59 01.07.2026
35 194-531-425 78 (копия) 14.07.2026
36 190-199-828 02 09.07.2026
37 167-142-922 72 26.06.2026
38 193-063-528 70 07.07.2026
39 165-393-914 99 03.07.2026
40 177-511-791 92 09.07.2026

 

 

 

 

№п/п СНИЛС Дата подачи документов
1 179-929-008 34 13.07.2026
2 199-434-866 39 (копия) 08.07.2026
3 194-590-110 88 03.07.2026
4 180-707-962 83 07.07.2026
5 164-795-413 07 04.07.2026
6 194-988-526 58 07.07.2026
7 175-566-773 20 (копия) 08.07.2026
8 162-502-331 24 10.07.2026
9 174-617-986 09 29.06.2026
10 163-673-281 83 01.07.2026
11 190-511-417 40 (копия) 04.07.2026
13 158-432-186 76 (копия) 11.07.2026
14 177-916-339 19 13.07.2026
15 163-322-845-50 03.07.2026
16 163-802-054 47 06.07.2026
17 158-516-424 83 07.07.2026
18 187-072-604 86 09.07.2026
19 197-485-047 27 03.07.2026
20 163-519-701 70 09.07.2026
21 179-984-344 57 30.06.2026
22 192-481-018 72 (копия) 06.07.2026
23 162-544-396 69 08.07.2026
24 179-929-008 34 13.07.2026
25 187-143-477 92 13.07.2026
26 163-886-067 07 (копия) 14.07.2026
27 188-772-870 50 01.07.2026

 

 

 

 

 

 

 

№п/п СНИЛС Дата подачи документов
1 187-991-803 50 (копия) 09.07.2026
2 160-832-384 56 13.07.2026
3 156-607-501 70 (копия) 04.07.2026
4 191-779-923 33 19.06.2026
5 162-986-322 02 (копия) 01.07.2026
6 197-246-260 02 (копия) 08.07.2026
7 175-566-773 20 (копия) 08.07.2026
8 158-891-849 41 (копия) 03.07.2026
9 174-970-155 99 09.07.2026
10 164-877-105 02 (копия) 09.07.2026
11 171-771-952 91 (копия) 30.06.2026
12 161-143-636 31 (копия) 14.07.2026
13 158-891-845 37 (копия) 30.06.2026
14 188-066-410 96 10.07.2026
15 193-576-023 97 13.07.2026
16 188-413-644 99 04.07.2026
17 189-119-445 06 (копия) 08.07.2026
18 177-068-486 08 03.07.2026
19 173-547-619 92 08.07.2026
20 159-701-478 91 29.06.2026
21 186-400-651 67 07.07.2026
22 177-424-392 92 13.07.2026
23 188-021-227 59 08.07.2026
24 172-477-456 93 29.06.2026
25 191-300-551 31 (копия) 30.06.2026
26 156-984-886 45 07.07.2026
27 175-602-158 64 (копия) 07.07.2026
28 180-183-276 56 (копия) 13.07.2026
29 173-922-400 69 (копия) 14.07.2026
30 154-997-726 33 (копия) 01.07.2026
31 163-827-746 98 30.06.2026
32 187-488-275 41 09.07.2026
33 161-352-282 38 (копия) 10.07.2026
34 175-008-924 66 14.07.2026
35 177-805-725 10 13.07.2026
36 182-395-710 92 07.07.2026
37 177-916-337 17  13.07.2026
38 164-740-542 71 (копия) 30.06.2026
39 171-470-576 65 20.06.2026

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№п/п СНИЛС Дата подачи документов
1 178-507-351 98 (копия) 29.06.2026
2 162-986-322 02 (копия) 01.07.2026
3 164-877-105 02 (копия) 09.07.2026
4 171-771-952 91 (копия) 01.07.2026
5 162-124-854 40 08.07.2026
6 188-310-286 79 08.07.2026
7 180-596-953 10 (копия) 14.07.2026
8 163-682-070 75 (копия) 08.07.2026
9 164-207-167 76 (копия) 10.07.2026
10 167-278-811 10 14.07.2026
11 179-984-344 57 (копия) 14.07.2026
12 175-008-924 66 14.07.2026
13 175-187-036-85 10.07.2026

КОНТАКТЫ

 

tel(49351) 4-83-97 (директор)

(49351) 4-70-81 (секретарь директора)

            (49351) 4-70-24 (бухгалтерия)

            (49351) 3-71-64 (общежитие)

contakt

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.  

 

adres 155902, Ивановская область, г. Шуя, Учебный городок, д.1

 

 

 

 

Плакаты А2 финал 1

jobkadrov.ru

 Горячая линия

112

 
другоедело
 
юрайт
 

 profilakt1

  Nav Zdor

banerWSR

 

 

 

 

teldeti

 nok

 

 ноко

 

 

КТО НА САЙТЕ