logo

 

 

 

tel  

(49351) 4-83-97 (директор)  

(49351) 4-70-81 (секретарь директора)

(49351) 3-71-15 (приемная комиссия)

(49351) 3-71-64 (общежитие)

konv liceyshuya@ivreg.ru

ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ

Рейтинги

  • Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ
  • Мастер отделочных строительных и декоративных работ
  • Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей
  • Маляр
  • Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств
  • Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования
  • Поварское и кондитерское дело
  • Компьютерные системы и комплексы
  • Мехатроника и робототехника (по отраслям)

 

№п/п СНИЛС Дата подачи документов
1 191-534-332 65 (копия) 05.07.2025
2 190-255-890 79 30.06.2025
3 156-323-829 67 09.07.2025
4 177-542-324 88 (копия) 09.07.2025

№п/п СНИЛС Дата подачи документов
1 180-021-914 19 (копия) 04.07.2025
2 159-625-907 10 01.07.2025
3 158-700-294 74 09.07.2025
4 188-011-523 59 07.07.2025
5 191-534-332 65 (копия) 05.07.2025
6 178-338-181 04 07.07.2025

 

 

 

 

 

 

№п/п СНИЛС Дата подачи документов
1 164-564-052 72 04.07.2025
2 190-471-655 76 03.07.2025
3 182-027-735 56 (копия) 02.07.2025
4 191-590-940 97 08.07.2025
5 192-413-897 84 (копия) 08.07.2025
6 175-219-260 70 09.07.2025
7 160-571-940 60 03.07.2025
8 164-057-672 71 07.07.2025
9 184-698-521 32 01.07.2025
10 191-534-332 65 (копия) 05.07.2025
11 190-255-890 79 (копия) 01.07.2025
12 168-640-722 95 08.07.2025
13 180-324-389 50 04.07.2025
14 173-034-281 39 30.06.2025
15 156-809-605 97 24.06.2025
16 159-384-602 04 02.07.2025
17 173-326-312 50 (копия) 01.07.2025
18 169-631-093 95 05.07.2025

 

 

 

№п/п СНИЛС Дата подачи документов
1 187-539-746 36 16.06.2025
2 183-937-589 29 16.06.2025
3 166-313-561 61 17.06.2025
4 163-946-996 25 17.06.2025
5 180-619-747 85 17.06.2025
6 170-205-265 19 20.06.2025
7 180-268-779 90 02.07.2025
8 166-738-960 25 02.07.2025
9 190-313-991 61 02.07.2025
10 178-043-187 78 02.07.2025
11 164-173-414 55 (копия) 09.07.2025

 

 

 

№п/п СНИЛС Дата подачи документов
1 189-758-624 59 03.07.2025
2 177-916354 18 27.06.2025
3 158-898-165 48 (копия) 30.06.2025
4 192-361-027 57 02.07.2025
5 173-440-553 57 (копия) 03.07.2025
6 190-750-131 57 27.06.2025
7 155-280-536 62 28.06.2025
8 185-857-476 39 30.06.2025
9 189-546-763 44 02.07.2025
10 190-249-587 86 (копия) 23.06.2025
11 163-679-923 17 05.07.2025
12 166-850-960 09 08.07.2025
13 157-653-715 98 02.07.2025
14 169-873-960 52 01.07.2025
15 181-975-391 15 (копия) 03.07.2025
16 180-183-272 52 08.07.2025
17 188-520-969 15 05.07.2025
18 191-172-949 80 01.07.2025
19 156-589-386 26 (копия) 08.07.2025
20 156-589-376 24 (копия) 09.07.2025
21 187-873-948 58 27.06.2025
22 191-827-256 95 (копия) 02.07.2025
23 182-027-735 56 (копия) 02.07.2025
24 178-428-207 99 27.06.2025
25 179-874-096 49 08.07.2025
26 192-330-325 45 28.06.2025
27 174-863-959 27 (копия) 30.06.2025
28 187-873-965 59 01.07.2025
29 178-426-197 05 (копия) 02.07.2025
30 191-142-370 44 02.07.2025
31 156-609-626 90 03.07.2025
32 155-488-906 11 (копия) 08.07.2025
33 192-413-896 83 07.07.2025
34 190-230-158 28 28.06.2025
35 191-373-757 90 08.07.2025
36 174-763-327 96 03.07.2025
37 194-943-486 27 03.07.2025
38 191-471-428 74 25.06.2025
39 191-632-654 78 26.06.2025
40 187-072-599 05 05.07.2025
41 184-087-784 08 (копия) 08.07.2025
42 180-217-583 51 30.06.2025

 

 

 

 

  

№п/п СНИЛС Дата подачи документов
1 190-282-846 78 08.07.2025
2 176-251-854 85 09.07.2025
3 162-461-381 54 (копия) 30.06.2025
4 170-950-450 65 26.06.2025
5 176-976-713 44 01.07.2025
6 156-461-330 63 30.06.2025
7 179-627-194 25 (копия) 05.07.2025
8 160-046-775 40 27.06.2025
9 162-238-076 49 (копия) 02.07.2025
10 172-687-202 90 02.07.2025
11 163-496-597 09 (копия) 07.07.2025
12 188-520-969 15 (копия) 08.07.2025
13 163-929-342 96 03.07.2025
14 178-044-046 70 08.07.2025
15 185-894-006 21 04.07.2025
16 180-638-170 72 04.07.2025
17 191-827-256 95 (копия) 02.07.2025
18 187-567-469 41 03.07.2025
19 157-069-288 93 (копия) 02.07.2025
20 156-962-908 16 09.07.2025
21 170-345-272 44 08.07.2025
22 164-570-830 79 04.07.2025
23 163-828-765 04 02.07.2025
24 176-689-489 54 09.07.2025
25 156-466-963 09 26.06.2025
26 180-531-552 48 (копия) 03.07.2025
27 167-136-495 85 07.07.2025
28 178-044-053 69 05.07.2025
29 174-300-196 37 02.07.2025
30 163-637-217 71 (копия) 05.07.2025
31 174-763-327 96 (копия) 09.07.2025
32 191-194-804 82 07.07.2025
33 180-368-175 74 07.07.2025
34 176-050-494 65 09.07.2025
35 191-300-580 36 (копия) 07.07.2025
36 193-317-750 83 (копия) 30.06.2025
37 176-637-262 04 02.07.2025
38 162-455-813 68 03.07.2025
39 186-844-057 14 (копия) 09.07.2025
40 187-991-800 47 (копия) 05.07.2025
41 184-087-784 08 (копия) 05.07.2025
42 179-766-397 56 20.06.2025
43 157-048-090 67 (копия) 30.06.2025

 

 

 

 

 

№п/п СНИЛС Дата подачи документов
1 187-103-887 86 08.07.2025
2 156-583-115 82 (копия) 08.07.2025
3 161-672-099 69 (копия) 07.07.2025
4 190-601-215 33 (копия) 30.06.2025
5 163-922-866 91 28.06.2025
6 156-486-385 07 04.07.2025
7 156-809-610 94 (копия) 03.07.2025
8 173-255-274 66 30.06.2025
9 181-017-910 41 08.07.2025
10 168-904-659 18 25.06.2025
11 184-857-039 15 30.06.2025
12 179-723-156 09 03.07.2025
13 181-419-704 69 (копия) 03.07.2025
14 161-900-363 41 04.07.2025
15 191-827-256 95 (копия) 02.07.2025
16 191-477-575 07 01.07.2025
17 168-352-652 93 (копия) 08.07.2025
18 173-734-280 80 04.07.2025
19 164-571-880 93 (копия) 23.06.2025
20 175-822-123 75 02.07.2025
21 164-311-599 53 02.07.2025
22 163-637-217 71 (копия) 05.07.2025
23 169-976-379 63 04.07.2025
24 179-485-030 16 04.07.2025
25 191-534-332 65 (копия) 05.07.2025
26 172-134-043 26 09.07.2025
27 186-844-057 14 (копия) 03.07.2025
28 178-076-856 18 30.06.2025
29 180-067-382 57 (копия) 07.07.2025
30 155-927-669 13 02.07.2025
31 153-940-738 78 18.06.2025

 

 

 

 

 

 

№п/п СНИЛС Дата подачи документов
1 178-143-695 99 28.06.2025
2 173-815-048 74 (копия) 24.06.2025
3 192-387-419 02 02.07.2025
4 189-150146 83 02.07.2025
5 188-348-967 43 (копия) 03.07.2025
6 191-854-140 87 (кория) 02.07.2025
7 156-609-612 84 01.07.2025
8 180-873-425 88 (копия) 01.07.2025
9 171-911-035 45 01.07.2025
10 180-778-673 15 27.06.2025
11 190-601-215 33 30.06.2025
12 179-501-924 96 (копия) 01.07.2025
13 156-589-276 21 (копия) 02.07.2025
14 171-835-063 69 (копия) 03.07.2025
15 180-021-914 19 (копия) 04.07.2025
16 165-791-231 95 (копия) 01.07.2025
17 165-512-141 46 (копия) 03.07.2025
18 190-471-655 76 (копия) 04.07.2025
19 191-289-293 01 05.07.2025
20 181-975-391 15 (копия) 03.07.2025
21 187-991-799 71 (копия) 08.07.2025
22 157-523-001 50 01.07.2025
23 186-190-816 97 (копия) 30.06.2025
24 190-431-752 56 (копия) 05.07.2025
25 158-689-446 41 (копия) 02.07.2025
26 182-315-535 55 27.06.2025
27 150-374-165 37 (копия) 03.07.2025
28 177-378-172 16 (копия) 08.07.2025
29 191-244-374 62 (копия) 02.07.2025
30 195-048-081 84 30.06.2025
31 191-827-256 95 (копия) 02.07.2025
32 174-863-959 27 30.06.2025
33 157-628-171 93 (копия) 30.06.2025
34 159-118-293 81 (копия) 04.07.2025
35 191-344-916 76 (копия) 02.07.2025
36 180-531-552 48 03.07.2025
37 175-367-722 01 (копия) 28.06.2025
38 191-534-332 65 (копия) 05.07.2025
39 188-090-908 07 01.07.2025

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№п/п СНИЛС Дата подачи документов
1 196-303-813 81 03.07.2025
2 171-911-035 45 (копия) 01.07.2025
3 162-124-854 40 04.07.2025
4 190-601-215 33 (копия) 30.06.2025
5 179-501-924 96 (копия) 01.07.2025
6 166-267-062 82 (копия) 02.07.2025
7 171-189-653 84 27.06.2025
8 175-166-183 81 07.07.2025
9 181-975-391 15 (копия) 03.07.2025
10 187-991-799 71 08.07.2025
11 186-026-299 81 08.07.2025
12 186-190-816 97 (копия) 02.07.2025
13 158-689-446 41 (копия) 02.07.2025
14 182-315-535 55 (копия) 01.07.2025
15 150-374-165 37 (копия) 03.07.2025
16 192-413-896 83 (копия) 07.07.2025
17 156-817-500 86 (копия) 02.07.2025
18 191-534-332 65 (копия) 05.07.2025
19 190-908-708 95 (копия) 07.07.2025
20 179-868-457 65 (копия) 08.07.2025
21 188-090-908 07 (копия) 01.07.2025