

Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
на обучение на 12.11.2025 г.
Очная форма обучения (бюджетные места)
| Профессия/специальность | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс |
| 08.01.28 Мастер отделочных строительных и декоративных работ | 0 | 0 | - | - |
| 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 0 | 0 | - | - |
| 35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства | - | - | - | 3 |
| 08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ | 0 | 0 | - | - |
| 43.01.09 Повар, кондитер | - | 1 | 1 | 1 |
| 38.01.02 Продавец, контролер-кассир | - | - | 0 | - |
| 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | - | 0 | 0 | 0 |
| 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | 0 | - | - | - |
| 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 0 | 6 | 0 | 2 |
| 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 0 | 0 | 4 | - |
| 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы | 0 | 1 | 0 | - |
| 15.02.10 Мехатроника и робототехника (по отраслям) | 0 | - | - | - |
Очная форма обучения на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
| Профессия/специальность | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс |
| 08.01.28 Мастер отделочных строительных и декоративных работ | 5 | 7 | - | - |
| 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 5 | 3 | - | - |
| 08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ | 10 | 5 | - | - |
| 43.01.09 Повар, кондитер | - | 10 | 0 | 3 |
| 38.01.02 Продавец, контролер-кассир | - | - | 5 | - |
| 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | - | 0 | 6 | 10 |
| 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | 4 | - | - | - |
| 43.02.15 Поварское и кондитерское дело (2 г. 10 мес.) | - | - | 5 | - |
| 43.02.15 Поварское и кондитерское дело (3 г. 10 мес.) | 0 | 9 | - | - |
| 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы | 19 | 21 | 0 | - |
| 15.02.10 Мехатроника и робототехника (по отраслям) | 5 | - | - | - |
Заочная форма обучения бюджетные места
| Специальность | 4 курс |
| 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 0 |
Заочная форма обучения на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
| Специальность | 4 курс |
| 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 5 |
(49351) 4-83-97 (директор)
(49351) 4-70-81 (секретарь директора)
(49351) 4-70-24 (бухгалтерия)
(49351) 3-71-64 (общежитие)

liceyshuya @ivreg.ru
155901, Ивановская область, г. Шуя, Учебный городок, д.1















