Уже стало традицией проводить в ноябре олимпиады по общеобразовательным дисциплинам. Этот учебный год не стал исключением. Первый тур олимпиад проходил с 09.11.15. по 14.11.15. В нем принимали участие практически все учащиеся 1 и 2 курсов.
По результатам первого тура определились ребята, вышедшие во 2-ой тур. Второй тур проходил с 16.11.15. по 28.11.15. и здесь развернулась настоящая борьба. Каждый день, мальчишки и девчонки боролись за звание лучшего по разным предметам. Это – математика, литература, русский язык, история, обществознание, биология, химия, физика, информатика и ИКТ, право. Преподаватели подготовили интересные задания. При подведении итогов получились следующие результаты:
Предмет | ФИО, занявшего призовое место | Группа | Место |
Химия | Блинов Александр | С-13 | 1 |
Лукичева Н. | 14 | 2 | |
Белов А. | 17 | 3 | |
Чичваркин Д. | С-13 | 3 | |
Блинов Ан. | С-13 | 3 | |
Киселев А. | С-11 | 3 | |
Русский язык | Кузнецов Р. | С-13 | 1 |
Моталов В. | С-232 | 2 | |
Белянкин В. | С-11 | 3 | |
Литература | Козлов В | С-232 | 1 |
Белянкин В. | С-11 | 2 | |
Блинов А. | С-13 | 3 | |
Информатика и ИКТ | Кочунов Э. | 11 | 1 |
Панова В. | 24 | 1 | |
Тихомирова А. | 16 | 2 | |
Шабалин М. | С-232 | 2 | |
Розин И. | 12 | 3 | |
Седых И. | 21 | 3 | |
История | Никифоров А. | 12 | 1 |
Захаров А. | 22 | 2 | |
Кузьмин Г. | 17 | 2 | |
Гольцова Е. | 14 | 3 | |
Кокурин В. | 11 | 3 | |
Биология | Хейкинен Р. | 14 | 1 |
Баталов Р. | 14 | 2 | |
Блинов Ан. | С-13 | 2 | |
Мутиев Т. | С-11 | 3 | |
Власенков И. | С-11 | 3 | |
Физика | Капустин К. | 22 | 1 |
Комков А. | 22 | 1 | |
Козлов В. | С-232 | 1 | |
Ершов Н. | 22 | 2 | |
Моталов В. | С-232 | 2 | |
Шабалин М. | С-232 | 3 | |
Математика | Джавид М. | 17 | 1 |
Кузьмин Г. | 17 | 2 | |
Тихомирова А. | 16 | 3 | |
Коршунов А. | 27 | 3 | |
Обществознание | Вершинская А. | 24 | 1 |
Хейкинен Р. | 14 | 2 | |
Кошкарева Ю.А. | 14 | 3 | |
Патрикеева А. | 14 | 3 | |
Право | Кузнецова А. | 24 | 1 |
Орехов А. | С-41 | 2 | |
Аношина Л. | 16 | 3 | |
Иностранный язык | Патрикеева А. | 14 | 1 |
Гогин П. | 14 | 1 | |
Смирнов В. | 12 | 2 | |
Балашова Е. | 14 | 2 | |
Лукичева Н. | 14 | 2 | |
Кузьмин Г. | 17 | 3 | |
Затонин К. | 17 | 3 |
,,,
(49351) 4-83-97 (директор)
(49351) 4-70-81 (секретарь директора)
(49351) 4-70-24 (бухгалтерия)
(49351) 3-71-64 (общежитие)
liceyshuya @mail.ru
155901, Ивановская область, г. Шуя, Учебный городок, д.1